¿Cuántas ciudades hay en Liaoning? Análisis de las divisiones administrativas de la provincia de Liaoning y puntos críticos recientes
Como provincia importante del noreste de China, las divisiones administrativas y el desarrollo urbano de la provincia de Liaoning siempre han sido el centro de atención del público. Este artículo combinará los temas candentes en Internet en los últimos 10 días para brindarle un análisis detallado del número de ciudades y la estructura de la división administrativa en la provincia de Liaoning, así como temas candentes relevantes.
1. Descripción general de las divisiones administrativas de la provincia de Liaoning

La provincia de Liaoning tiene 14 ciudades a nivel de prefectura bajo su jurisdicción, a saber:
| número de serie | nombre de la ciudad | nivel administrativo | tiempo de establecimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad de Shenyang | ciudad subprovincial | 1949 |
| 2 | ciudad de dalián | ciudad subprovincial | 1949 |
| 3 | ciudad de anshán | ciudad a nivel de prefectura | 1954 |
| 4 | ciudad de fushun | ciudad a nivel de prefectura | 1954 |
| 5 | ciudad de benxi | ciudad a nivel de prefectura | 1954 |
| 6 | ciudad de dandong | ciudad a nivel de prefectura | 1954 |
| 7 | Ciudad de Jinzhou | ciudad a nivel de prefectura | 1954 |
| 8 | Ciudad de Yingkóu | ciudad a nivel de prefectura | 1954 |
| 9 | Ciudad Fuxin | ciudad a nivel de prefectura | 1954 |
| 10 | Ciudad de Liaoyang | ciudad a nivel de prefectura | 1954 |
| 11 | Ciudad de Panjín | ciudad a nivel de prefectura | 1984 |
| 12 | Ciudad de Tieling | ciudad a nivel de prefectura | 1984 |
| 13 | Ciudad de Chaoyang | ciudad a nivel de prefectura | 1984 |
| 14 | ciudad de huludao | ciudad a nivel de prefectura | 1994 |
2. Características del desarrollo urbano en la provincia de Liaoning
1.Controlador de doble núcleo: Shenyang y Dalian, como ciudades subprovinciales, son los dos principales motores del desarrollo económico de la provincia de Liaoning.
2.disposición costera: La provincia de Liaoning tiene seis ciudades costeras: Dalian, Dandong, Jinzhou, Yingkou, Panjin y Huludao.
3.Fuerte base industrial: Ciudades como Anshan, Benxi y Fushun son importantes bases industriales.
3. Temas candentes recientes en la provincia de Liaoning
| temas candentes | índice de calor | Contenido principal de la discusión |
|---|---|---|
| Festival Internacional de la Cerveza de Dalian | 85,6 | Inaugurado el 20 de julio, atrae a muchos turistas. |
| Proyecto de renovación de la Ciudad Prohibida de Shenyang | 78.2 | Iniciar una nueva ronda de reparaciones protectoras |
| Construcción del cinturón económico costero de Liaoning | 72,4 | Se lanza una nueva ronda de plan de desarrollo. |
| Preparativos del Festival de la Hoja de Arce de Benxi | 65,3 | A punto de entrar en el mejor periodo de visualización |
| El equipo de baloncesto masculino de Liaoning inicia una nueva temporada | 58,7 | Dinámica del mercado de transferencias CBA |
4. Datos de población y económicos de las ciudades de la provincia de Liaoning.
| ciudad | Población residente (10.000) | PIB (100 millones de yuanes) | Industrias pilares |
|---|---|---|---|
| Shenyang | 907 | 7249.7 | Fabricación de equipos, automóviles. |
| dalián | 745 | 7825.6 | Logística portuaria, petroquímica. |
| Anshán | 332 | 1758.2 | Acero, magnesita |
| Fushun | 186 | 927,5 | petroquímica, carbón |
| benxi | 132 | 876,3 | acero, medicina |
| dandong | 218 | 875,6 | comercio fronterizo, turismo |
| Jinzhou | 266 | 1203.4 | petroquímica, fotovoltaica |
| Yingkóu | 229 | 1402.7 | Puertos, productos de magnesio. |
| fuxin | 173 | 542,8 | carbón, productos agrícolas |
| Liaoyang | 176 | 890,5 | Petroquímica, aluminio. |
| Panjín | 139 | 1303.6 | petroquímicos, arroz |
| Tieling | 238 | 678,9 | productos agrícolas, energía |
| chaoyang | 279 | 803.2 | Metalurgia, materiales de construcción. |
| huludao | 243 | 843,7 | petroquímica, construcción naval |
5. Turismo recomendado en la provincia de Liaoning
1.Shenyang: Ciudad Prohibida, Mansión de Zhang, Distrito Comercial Zhongjie
2.dalián: Plaza Xinghai, Playa del Tigre, Playa Golden Pebble
3.dandong: Puente Roto del Río Yalu, Montaña Phoenix
4.benxi: Cueva de agua de Benxi, montaña Guanmen
5.Panjín:Área escénica de la Playa Roja
6. Resumen
La provincia de Liaoning tiene jurisdicción sobre 14 ciudades a nivel de prefectura, incluidas 2 ciudades subprovinciales y 12 ciudades a nivel de prefectura. En los últimos años, la provincia de Liaoning ha promovido activamente la estrategia de revitalizar las antiguas bases industriales y el desarrollo de varias ciudades ha mostrado nuevas características. A juzgar por los temas candentes recientes, las actividades de turismo cultural y la planificación del desarrollo económico son los temas que reciben la mayor atención. Comprender la composición urbana y el estado de desarrollo de la provincia de Liaoning ayudará a captar mejor el pulso del desarrollo de la Revitalización del Noreste.
Verifique los detalles
Verifique los detalles